No. IPR/2026/01/12345 | 1 Januari 2026, 09.00 WIB
LAPORAN PROGRAM
Pengembangan Kompetensi Karyawan
(Personal Information)
| NIP | KTM12312345 |
| Jabatan | Data Innovation Manager |
| Department | Innovation and Talent Science |
| Perusahaan | PT Lancar Pilar Reservoir |
| Penyelenggara Program | KTM Solutions |
(Table of Contents)
| Bagian(Section) | Halaman(Page) |
|---|---|
| Biodata | 2 |
| Ringkasan Program | 4 |
| Rancangan Program | 4 |
| Dimensi dan Behavioral Objective | 5 |
| Program Plan | 6 |
| Framework Pembelajaran | 7 |
| Competency Score Guide | 8 |
| Executive Summary | 9 |
| Evaluation and Impact | 11 |
| Detailed Program Result | 12 |
| Aktivitas 1 — Intro to Partnership Mindset | 12 |
| Aktivitas 2 — Design Thinking for Consultant | 13 |
| Aktivitas 3 — Final Project and Coaching | 14 |
| Detailed Participation List | 15 |
| Development Plan and Recommendation | 16 |
| Supporting Document | 17 |
(Program Overview) · Program Pengembangan Karyawan, PT Lancar Pilar Reservoir
2
Framework(Framework)
4
Cluster(Cluster)
6
Elemen(Element)
10
Dimensi(Dimension)
10
Behavioral Objective(Behavioral Objective)
5
Topik (Topics)
14
Aktivitas (Activities)
18 j 40 m
Jam belajar (Learning hours)
3
Dinilai penuh (Fully assessed)
| No. | Nama Aktivitas(Activity) | Durasi(Duration) |
|---|---|---|
| 1 | Aktivitas 1 — Workshop and Mentoring Intro to Partnership Mindset | 6 jam 20 menit |
| 2 | Aktivitas 2 — Workshop and Mentoring Design Thinking for Consultant | 7 jam 00 menit |
| 3 | Aktivitas 3 — Final Project and Coaching | 5 jam 20 menit |
Angka pada Rancangan Program dihitung dari kerangka akademik yang dipakai program ini. Rincian hubungan antar tingkatnya dapat dilihat pada halaman Framework Pembelajaran.
(Program Overview) · Dimensi dan Behavioral Objective
| Dimensi(Dimension) | Behavioral Objective(Behavioral Objective) | Jumlah Aktivitas(Activities) |
|---|---|---|
| Penetapan Target Akun | Menyusun rencana akun tahunan lengkap dengan target pertumbuhan | 1 |
| Analisis Peluang Bisnis | Mengidentifikasi peluang penjualan baru dari data akun berjalan | 1 |
| Penerapan Seven Steps Selling | Menerapkan tujuh langkah proses penjualan pada satu akun nyata | 1 |
| Penyusunan Stakeholders Matrix | Memetakan kebutuhan dan solusi tiap pemangku kepentingan dalam satu matriks | 1 |
| Pengelolaan Relasi | Menjaga komunikasi berkala dengan pemangku kepentingan kunci | 2 |
| Kontribusi dalam Tim | Membagi peran dan tanggung jawab secara jelas dalam proyek kelompok | 1 |
| Umpan Balik Rekan | Memberi dan menerima umpan balik rekan secara konstruktif | 1 |
| Penyampaian Gagasan | Menyampaikan usulan solusi kepada klien secara terstruktur | 2 |
| Pengelolaan Waktu | Menyelesaikan tugas proyek sesuai tenggat yang disepakati | 1 |
| Inisiatif Belajar | Mencari referensi mandiri untuk memperkuat rancangan proyek | 2 |
Cara membaca. Behavioral objective adalah perilaku terukur yang diharapkan muncul setelah peserta mengikuti program. Kolom jumlah aktivitas menunjukkan berapa aktivitas yang menjadi bukti bagi dimensi tersebut.
(Program Plan)
| Tahap(Phase) | Metode(Method) | Bukti Belajar(Evidence) |
|---|---|---|
| Pre-Workshop | Self-assessment daring | Skor awal seven steps selling |
| Workshop | Kelas tatap muka, studi kasus, simulasi | Rancangan project personal |
| Post-Workshop | Project personal, mentoring kelompok, coaching | Laporan project dan catatan mentoring |
(Learning Framework)
| Perilaku yang Dicapai(Behavioral Objective) | Dimensi(Dimension) | Elemen(Element) | Cluster(Cluster) | Framework(Framework) |
|---|---|---|---|---|
| Menyusun rencana akun tahunan lengkap dengan target pertumbuhan | Penetapan Target Akun | Perencanaan Akun | Strategic Selling | Business Acumen |
| Mengidentifikasi peluang penjualan baru dari data akun berjalan | Analisis Peluang Bisnis | |||
| Menerapkan tujuh langkah proses penjualan pada satu akun nyata | Penerapan Seven Steps Selling | Eksekusi Strategi | ||
| Memetakan kebutuhan dan solusi tiap pemangku kepentingan dalam satu matriks | Penyusunan Stakeholders Matrix | Pemetaan Pemangku Kepentingan | Stakeholder Management | |
| Menjaga komunikasi berkala dengan pemangku kepentingan kunci | Pengelolaan Relasi | |||
| Membagi peran dan tanggung jawab secara jelas dalam proyek kelompok | Kontribusi dalam Tim | Kerja Sama Tim | Collaboration | Professional Effectiveness |
| Memberi dan menerima umpan balik rekan secara konstruktif | Umpan Balik Rekan | |||
| Menyampaikan usulan solusi kepada klien secara terstruktur | Penyampaian Gagasan | Komunikasi Persuasif | ||
| Menyelesaikan tugas proyek sesuai tenggat yang disepakati | Pengelolaan Waktu | Manajemen Diri | Personal Effectiveness | |
| Mencari referensi mandiri untuk memperkuat rancangan proyek | Inisiatif Belajar |
Cara membaca. Tabel ini hanya menunjukkan hubungan antar tingkat kerangka akademik, dari perilaku yang dicapai sampai framework induknya. Capaian peserta pada tiap tingkat ditampilkan pada bagian Executive Summary.
(Explanation of Grades)
| Tingkat Kemahiran(Proficiency) | Keterangan(Explanation) | Kisaran Nilai(Grade Ranges) |
|---|---|---|
| ABAwal Berkembang(Starting Up) | Pengembangan kompetensi berada di bawah persyaratan. Pelajar belum menghasilkan bukti yang cukup untuk memenuhi standar kinerja dan pencapaian kompetensi. Ia menunjukkan penggunaan kompetensi yang minimal, dan saat ini sedang berada di tahap awal perkembangannya.Competency development is below requirements. The learner has not yet produced sufficient evidence to meet the performance standard. Use of the competency is minimal and currently at an early stage of development. | 0–45(E) |
| MBMulai Berkembang(Expanding) | Pengembangan kompetensi sedikit berada di bawah persyaratan, namun pelajar menunjukkan perkembangan yang positif atas kompetensi tersebut. Pelajar masih membutuhkan bantuan dan pengawasan yang cukup intens untuk mencapai penguasaan kompetensi.Competency development is slightly below requirements, but the learner shows positive progress. Fairly intensive assistance and supervision are still needed to reach mastery. | 46–59(D) |
| BBerkembang(Developing) | Pengembangan kompetensi sebagian besar sudah memenuhi persyaratan. Pelajar menunjukkan bukti yang terbatas dalam standar kinerja dan pencapaian kompetensi. Ia masih membutuhkan bantuan atau pengawasan yang cukup sering dalam menerapkan dan mentransfer konten, pengetahuan, dan keterampilan yang penting.Competency development largely meets requirements. The learner shows limited evidence against the performance standard and still needs frequent assistance to apply and transfer essential knowledge and skills. | 60–79(C) |
| MMahir(Expanding) | Pengembangan kompetensi jelas memenuhi persyaratan. Pelajar menunjukkan bukti nyata yang berhubungan langsung dengan standar kinerja dan pencapaian kompetensi. Ia dapat bekerja secara mandiri dan secara konsisten mampu menerapkan serta mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang penting.Competency development clearly meets requirements. The learner shows concrete evidence tied to the performance standard, works independently, and consistently applies and transfers essential knowledge and skills. | 80–95(B) |
| SMSangat Mahir(Bridging Over) | Pengembangan kompetensi berada di atas persyaratan. Pelajar menunjukkan bukti nyata dengan kualitas melebihi standar kinerja dan pencapaian kompetensi. Ia dapat bekerja secara mandiri dan secara konsisten mampu menerapkan serta mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang penting ke berbagai situasi dan konteks yang berbeda.Competency development is above requirements. The learner shows evidence exceeding the performance standard and consistently transfers essential knowledge and skills across different situations and contexts. | 96–100(A) |
(Program Result Summary) · Bagian 1 dari 2
| Framework | Tingkat Kemahiran(Level of Achievement) |
|---|---|
| Business Acumen | MMahir(Expanding) |
| Professional Effectiveness | BBerkembang(Developing) |
(Program Result Summary) · Bagian 2 dari 2
(Evaluation and Impact)
Secara garis besar, Ibu Kurnia Sari Aisyiah menunjukkan performa yang baik selama program berlangsung, baik pada aspek peningkatan pengetahuan maupun keaktifan dan inisiatif dalam sesi mentoring dan coaching. Dengan demikian, yang bersangkutan dinyatakan Lulus Program dengan nilai Mahir setelah mengikuti pelatihan ini.
Learning gain. Peningkatan kemampuan tergolong tinggi. Skor self-assessment awal berada pada tingkat Berkembang, sementara hasil akhir program berada pada tingkat Mahir. Kenaikan paling terlihat pada penerapan tujuh langkah proses penjualan, dari yang semula bersifat mengikuti panduan menjadi mampu menyesuaikan urutan langkah dengan karakter akun yang ditangani.
Kompetensi yang menonjol. Pemetaan pemangku kepentingan menjadi kekuatan utama. Pada project personal, yang bersangkutan menyusun stakeholders matrix untuk satu akun strategis lengkap dengan kebutuhan dan solusi tiap pihak, lalu memakainya sebagai dasar menyusun rencana pendekatan.
Kompetensi yang perlu dikembangkan. Pengelolaan waktu pada tahap post-workshop masih memerlukan pendampingan. Dua dari empat tonggak project personal diselesaikan melewati tenggat yang disepakati, meskipun hasil akhirnya tetap memenuhi standar.
Dampak bagi organisasi. Rancangan pendekatan akun yang disusun selama program telah dipakai pada dua akun berjalan di Department Innovation and Talent Science, dan menjadi rujukan pembahasan pada forum bulanan tim.
(Detailed Program Result) · Aktivitas 1
Aktivitas 1 — Workshop and Mentoring Intro to Partnership Mindset
Peserta mengenali peran Key Account Manager dan menyusun kerangka awal pendekatan akun.
Yang bersangkutan menunjukkan pemahaman yang baik mengenai peran Key Account Manager, terlihat dari kemampuannya menghubungkan profil akun dengan target pertumbuhan yang realistis. Pada sesi tanya jawab, jawabannya konsisten merujuk pada data akun, bukan asumsi.
Ketika diminta memunculkan alternatif pendekatan, gagasan yang diajukan masih berkisar pada satu pola yang sama. Keberagaman ide dan rasa percaya diri saat memaparkan gagasan di depan forum masih perlu dikuatkan.
| Analisis Bidang Studi(Field Analysis) | Catatan Pengamatan(Observation) |
|---|---|
| Active Listening | Menunjukkan kesabaran dalam sikap dan ucapan saat praktik. |
| Account Planning | Mampu menyusun kerangka rencana akun dengan bimbingan terbatas. |
(Detailed Program Result) · Aktivitas 2
Aktivitas 2 — Workshop and Mentoring Design Thinking for Consultant
Peserta berlatih merumuskan masalah klien dan memetakan pemangku kepentingan.
Pemetaan pemangku kepentingan menjadi kekuatan yang paling terlihat. Stakeholders matrix yang disusun mencakup enam pihak lengkap dengan kebutuhan dan solusinya, dan dipakai kelompok sebagai dasar pembahasan.
Pada kerja kelompok, perumusan masalah masih cenderung langsung menuju solusi. Peserta perlu berlatih menahan diri pada tahap mendefinisikan masalah sebelum berpindah ke tahap berikutnya.
| Analisis Bidang Studi(Field Analysis) | Catatan Pengamatan(Observation) |
|---|---|
| Problem Definition | Dapat membantu perumusan masalah saat praktik simulasi pendampingan. |
| Stakeholder Mapping | Konsisten memetakan kebutuhan tiap pihak secara lengkap. |
(Detailed Program Result) · Aktivitas 3
Aktivitas 3 — Final Project and Coaching
Peserta menerapkan hasil belajar pada satu akun nyata dan mempresentasikannya.
Penerapan tujuh langkah proses penjualan pada akun nyata berjalan runtut. Peserta juga aktif mencari referensi tambahan di luar materi program untuk memperkuat rancangannya.
Dua dari empat tonggak project diselesaikan melewati tenggat yang disepakati. Pengelolaan waktu dan penataan urutan pekerjaan menjadi area yang paling perlu didampingi.
| Analisis Bidang Studi(Field Analysis) | Catatan Pengamatan(Observation) |
|---|---|
| Project Execution | Menyelesaikan seluruh tahapan project sampai presentasi akhir. |
| Time Allocation | Perlu pendampingan dalam menetapkan dan menjaga tenggat. |
(Detailed Participation List)
| Topik / Aktivitas(Topic / Activity) | Partisipasi(Participation) | Cluster | Elemen(Element) |
|---|---|---|---|
| Topik 1 — Fondasi Partnership Mindset | |||
| Pengantar peran Key Account Manager | ✓ | Strategic Selling | Perencanaan Akun |
| Studi kasus: membaca profil akun strategis | ✓ | Strategic Selling | Perencanaan Akun |
| Refleksi diri: gaya membangun relasi | ✓ | Collaboration | Komunikasi Persuasif |
| Topik 2 — Seven Steps Selling Process | |||
| Video: tujuh langkah proses penjualan | ✓ | Strategic Selling | Eksekusi Strategi |
| Simulasi penawaran kepada klien | ✓ | Strategic Selling | Eksekusi Strategi |
| Self-assessment awal | ✓ | Personal Effectiveness | Manajemen Diri |
| Topik 3 — Stakeholder Mapping | |||
| Menyusun stakeholders matrix | ✓ | Stakeholder Management | Pemetaan Pemangku Kepentingan |
| Latihan memetakan kebutuhan dan solusi | ✓ | Stakeholder Management | Pemetaan Pemangku Kepentingan |
| Topik 4 — Design Thinking for Consultant | |||
| Belajar live: kerangka design thinking | ✓ | Collaboration | Kerja Sama Tim |
| Kerja kelompok: perumusan masalah klien | ✓ | Collaboration | Kerja Sama Tim |
| Sesi umpan balik antar peserta | ✓ | Collaboration | Kerja Sama Tim |
| Topik 5 — Project Personal dan Coaching | |||
| Penyusunan rencana project personal | ✓ | Personal Effectiveness | Manajemen Diri |
| Group mentoring sesi 1 sampai 3 | ✓ | Stakeholder Management | Pemetaan Pemangku Kepentingan |
| Presentasi akhir project personal | ✓ | Collaboration | Komunikasi Persuasif |
Catatan. Daftar ini memuat topik dan aktivitas yang diikuti peserta beserta kaitannya dengan kerangka akademik. Seluruh aktivitas terjadwal diikuti, sehingga partisipasi tercatat 100%.
(Development Plan and Recommendation)
| Kompetensi yang Perlu Dikembangkan(Development Area) | Saran dan Rekomendasi Pengembangan(Recommendation) |
|---|---|
| Aktivitas 1 — Workshop and Mentoring Intro to Partnership Mindset | |
|
|
| Aktivitas 2 — Workshop and Mentoring Design Thinking for Consultant | |
|
|
| Aktivitas 3 — Final Project and Coaching | |
|
|
Sesi mentoring saat saya diminta memetakan kebutuhan tiap pemangku kepentingan pada akun yang sedang saya tangani. Mentor menunjukkan bahwa ada satu pihak yang selama ini saya lewatkan, dan itu mengubah cara saya menyusun pendekatan.
Saya akan menerapkan stakeholders matrix pada seluruh akun yang saya pegang, dan menyusun rencana akun tahunan dengan tonggak mingguan agar pengelolaan waktu saya lebih terkendali.
(Supporting Information)
Sesi workshop Key Account Management, hari pertama.
Diskusi kelompok perumusan masalah klien.
Presentasi akhir project personal.
| Karya(Work) | Keterangan(Description) | Tanggal(Date) |
|---|---|---|
| Stakeholders matrix akun strategis | Pemetaan kebutuhan dan solusi enam pemangku kepentingan. | 18 November 2025 |
| Rencana akun tahunan | Target pertumbuhan beserta tonggak kuartalan. | 6 Desember 2025 |
| Laporan project personal | Penerapan seven steps selling pada satu akun berjalan. | 28 Desember 2025 |
Setiap kode QR mengarah ke tautan dokumen yang bersangkutan di portal ktmsolutions.id.
KTM Solutions membantu organisasi menyaring, menilai, dan mengembangkan talenta melalui asesmen kompetensi berbasis data.
ktmsolutions.idKurnia Sari Aisyiah · Program diselesaikan pada 1 Januari 2026 · Dokumen ini bersifat rahasia.