Analisis log payment 3 hari terakhir untuk dua platform, SMM (appsekolahmu.sid.id) dan Cikal (cikal.sekolah.mu) — dibedah per metode pembayaran, tren completion rate, dan segmentasi berdasarkan nominal transaksi.
Completion rate VA Mandiri di SMM 92,2% (tertinggi kedua setelah VA BRI), tapi di Cikal cuma 48,9% — satu-satunya metode dengan volume signifikan yang completion-nya di bawah 50%. Metode lain di Cikal (BCA, BNI, BRI, QRIS, CC) semua tetap sehat di atas 78%. Ini nunjukkin masalahnya spesifik ke kombinasi Mandiri + Cikal, konsisten sama dugaan kena anti-fraud yang lebih ketat.
Saat completion rate dipecah per rentang nominal, VA BCA (kontrol) relatif stabil di 71–88% di semua rentang. VA Mandiri ikut turun juga di nominal besar, tapi jauh lebih curam — dari 85,7% (<Rp1jt) anjlok ke 21,1% di ≥Rp100jt. Gap antar keduanya cuma 1,5–7 poin di nominal kecil, tapi melebar jadi ~48–50 poin begitu masuk zona ≥Rp50jt. Rata-rata tiket Cikal (~Rp41,2jt) kebetulan persis jatuh di zona rawan ini, sementara rata-rata tiket SMM (~Rp2,3jt) aman jauh di bawahnya — inilah yang menjelaskan kenapa metode yang sama tampil beda banget performanya di dua platform.
Dilihat dari komposisi nilai transaksi sukses, share Credit Card di Cikal 28,2% — lebih dari 13x lipat share CC di SMM yang cuma 2,1%. Sementara share VA Mandiri di kedua platform sebenarnya mirip (16,9% Cikal vs 19,5% SMM), jadi minat pakai Mandiri sama besarnya — cuma yang berhasil closing di Cikal jauh lebih sedikit karena faktor completion rate di Temuan 1 & 2, bukan karena kurang diminati.
| Metode (SMM) | Success amount | Success count | Completion |
|---|---|---|---|
| VA BCA | Rp 742.482.874 | 288 | 87,8% |
| VA Mandiri | Rp 338.180.689 | 95 | 92,2% |
| QRIS | Rp 333.930.227 | 249 | 89,9% |
| VA BNI | Rp 147.998.994 | 49 | 90,7% |
| VA BRI | Rp 116.664.777 | 44 | 95,7% |
| Credit Card | Rp 36.433.093 | 14 | 73,7% |
| VA Permata | Rp 14.199.025 | 7 | 77,8% |
| ShopeePay | Rp 3.455.396 | 3 | 60,0% |
| GoPay | Rp 1.549.863 | 8 | 72,7% |
| Metode (Cikal) | Success amount | Success count | Completion |
|---|---|---|---|
| VA BCA | Rp 6.709.854.659 | 142 | 84,5% |
| Credit Card | Rp 4.199.677.118 | 106 | 78,5% |
| VA Mandiri | Rp 2.516.102.318 | 67 | 48,9% |
| VA BNI | Rp 1.145.064.944 | 21 | 91,3% |
| VA BRI | Rp 207.164.550 | 10 | 90,9% |
| QRIS | Rp 76.262.200 | 13 | 86,7% |
| VA Permata | Rp 45.814.000 | 3 | 37,5% (low volume) |
| GoPay | Rp 0 | 0 | 0% (1 attempt) |
Empat platform lain (app.sekolah.mu, Living English, KTM Solutions, SiapKuliah) volumenya kecil banget — total gabungan cuma ~Rp299,6jt dari 96 transaksi sukses, setara ~2% dari volume Cikal doang. Bukan buat headline baru, tapi berguna sebagai cek konsistensi: apakah pola "VA Mandiri lebih lemah dari metode lain" cuma kejadian di Cikal, atau muncul juga di tempat lain.
| Platform | Metode | Success amount | Success count | Completion rate |
|---|---|---|---|---|
| app.sekolah.mu | VA BCA | Rp 124.233.763 | 7 | 100% |
| app.sekolah.mu | VA Mandiri | Rp 18.110.138 | 2 | 66,7% |
| app.sekolah.mu | VA Permata | Rp 11.833.101 | 1 | 100% |
| app.sekolah.mu | others (BRI/CC/BNI/QRIS/GoPay) | Rp 13.015.806 | 8 | mixed, small n |
| Subtotal | Rp 167.192.808 | 18 | ||
| Living English | VA Mandiri | Rp 44.117.260 | 10 | 71,4% |
| Living English | VA BCA | Rp 26.925.924 | 9 | 81,8% |
| Living English | QRIS | Rp 21.894.732 | 7 | 70,0% |
| Living English | others (CC/Permata/BRI/BNI) | Rp 29.368.569 | 9 | mostly 100%, small n |
| Subtotal | Rp 122.306.485 | 35 | ||
| KTM Solutions | VA BRI | Rp 1.876.377 | 17 | 85,0% |
| KTM Solutions | QRIS | Rp 1.865.110 | 15 | 75,0% |
| KTM Solutions | others (echannel/gopay/BNI) | Rp 1.922.355 | 8 | mixed, small n |
| Subtotal | Rp 5.663.842 | 40 | ||
| SiapKuliah | QRIS | Rp 3.158.756 | 2 | 100% |
| SiapKuliah | VA Mandiri | Rp 1.235.746 | 1 | 25,0% (n=4) |
| Subtotal | Rp 4.394.502 | 3 | ||
| Total gabungan | Rp 299.557.637 | 96 |
Catatan: n di semua platform ini kecil (1–17 transaksi per metode), jadi perlakukan sebagai sinyal pendukung/directional — bukan bukti tambahan yang berdiri sendiri secara statistik. Baris "others" digabung dari sumber data, bukan hasil olahan kami, sehingga completion rate-nya tetap kualitatif ("mixed"/"mostly 100%").
Sumber: log payment internal, window 3 hari terakhir (data per 2026-07-16). Completion rate = success count ÷ attempt; jumlah attempt per metode diestimasi dari success count ÷ completion rate (tidak diambil langsung dari raw log attempt). Blended completion & estimasi GMV tertahan adalah hasil kalkulasi turunan, bukan angka yang tertulis langsung di sumber — perlakukan sebagai estimasi, bukan angka final.